Hochleistungs-LED-Tunnelflutlicht ENEC/CE/RoHS Outdoor 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W Reflektor-Stadionbeleuchtung LED-Flutlicht
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Anwendung Firmenprofil
Overview
Basisinformation.
| Modell Nr. | ZGSM-FL07-30M |
| Betriebsspannung | 100–240 V |
| LED-Chips Marke | Lumileds |
| Optik | 25/60/90/120 oder asymmetrisch |
| Wirksamkeit | 140-170 Lm/W |
| Schutz | Klasse I (Klasse II optional) |
| Körpermaterial | Hochdruck-Aluminiumdruckguss |
| Garantie | 5 Jahre |
| I Bewertung | Ik10 |
| Spezifikation | 345 x 226 x 81 mm |
| Warenzeichen | ZGSM oder OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 9405429000 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktparameter
| Seriennr | Serienzoom |
| Leistung | 20 W, 30 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 150 W, 180 W, 200 W, 240 W, 320 W, 400 W |
| Wirksamkeit | 140–170 lm/W |
| Eingangsspannung | 100-240/277 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Überspannungsschutz | 10KV (eingebauter Treiber) /Extra 10KV SPD (Bestellung auf Anfrage, außer XL-Version) |
| IP-Bewertung | IP66 |
| I Bewertung | IK10 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| CRI | Ra>70 (Standard) / Ra>80 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +50°C |
| Abstrahlwinkel | 25°, 60°, 90°, 120° oder asymmetrisch |
| Montagemöglichkeit | Halterung montiert |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifizierung | ENEC, CE, CB, ROHS, LM79, LM80, LM82, LM84, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788 |
| Kontrolle | Fotozelle, DALI dimmbar, Bewegungssensor, nicht dimmbar, 1-10V dimmbar, Zigbee oder Lora Control |
Anwendung
Unternehmensprofil


